| PARTICIPANTE | KM.CARRERA 1 | KM.CARRERA 2 | KM.CARRERA 3 | TOTAL KM. RECORRIDOS |
| ISRAEL | 3 | 5 | 6 | 14 |
| DULCE | 5 | 5 | 5 | 15 |
| SANDRA | 4 | 6 | 4 | 14 |
| XIMENA | 3 | 4 | 6 | 13 |
| SAUL | 6 | 6 | 3 | 15 |
| HECTOR | 5 | 4 | 5 | 14 |
| RAUL | 2 | 6 | 3 | 11 |
| CARMEN | 4 | 3 | 2 | 9 |
| BRYAN | 7 | 5 | 3 | 15 |
| VANESSA | 6 | 3 | 4 | 13 |
| MIRIAM | 4 | 4 | 3 | 11 |
| JULIO | 5 | 2 | 5 | 12 |
| JUAN | 4 | 3 | 3 | 10 |
| PEDRO | 2 | 5 | 4 | 11 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario