| Fruta: | Pablo | Carlos | Mary | Diego | Beto | Carolina | Omar | Francisco | Ricardo | Rafael | Suma. |
| Frambuesa. | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 46 |
| Melón. | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 3 | 8 | 4 | 57 |
| Sandia. | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 65 |
| Guayaba. | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 62 |
| Manzana. | 4 | 51 | 54 | 21 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 167 |
| Platano. | 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 67 |
| Guanabana. | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 52 |
| Piña. | 5 | 4 | 5 | 2 | 58 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 92 |
| Fresa. | 54 | 10 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 48 | 24 | 164 |
| Tamarindo. | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 41 |
| Naranja. | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 35 |
| Kiwi. | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| Uva. | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 68 |
| Cereza. | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 52 |
caro / hambar
viernes, 22 de junio de 2012
TAREA FRUTAS CAROL
TAREA HAMBAR Y CAROL
| PARTICIPANTE | KM.CARRERA 1 | KM.CARRERA 2 | KM.CARRERA 3 | TOTAL KM. RECORRIDOS |
| ISRAEL | 3 | 5 | 6 | 14 |
| DULCE | 5 | 5 | 5 | 15 |
| SANDRA | 4 | 6 | 4 | 14 |
| XIMENA | 3 | 4 | 6 | 13 |
| SAUL | 6 | 6 | 3 | 15 |
| HECTOR | 5 | 4 | 5 | 14 |
| RAUL | 2 | 6 | 3 | 11 |
| CARMEN | 4 | 3 | 2 | 9 |
| BRYAN | 7 | 5 | 3 | 15 |
| VANESSA | 6 | 3 | 4 | 13 |
| MIRIAM | 4 | 4 | 3 | 11 |
| JULIO | 5 | 2 | 5 | 12 |
| JUAN | 4 | 3 | 3 | 10 |
| PEDRO | 2 | 5 | 4 | 11 |
viernes, 15 de junio de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






