| NOMBRE | MATRICULA | ACT. FISICAS | MATEMATICAS | INGLES | TLR | FISICA | FILOSOFIA | TIC | BIOLOGIA | HISTORIA | ORIENTACION | PROMEDIO |
| BOLAÑOS RAMIREZ XANATH ABIGAIL | 21183877C | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8.4 |
| MENDOZA HERNANDEZ MARLON FRANCISCO | 21166984I | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 6.2 |
| FLORES NERI IAN ANTONIO | 21157846H | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.1 |
| DE LA CRUZ GARDUÑO HERMILO | 21156102A | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7.4 |
| HERNANDEZ MOTA JOSE GUADALUPE | 21162116D | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | 6.9 |
| MERCADO RAMIREZ MARIEL | 21167159F | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6.9 |
| PARRA NARANJO JAIR | 21169971D | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6.9 |
| SANCHEZ RAMIREZ CHRISTIAN | 21175063A | 10 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6.1 |
| CAMPOS CAMPOS ROSA | 21153503D | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6.2 |
| MARTINEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | 21199184E | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4.4 |
| LOPEZ CADENA GISSEL | 21164114B | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.5 |
| VELAZQUEZ CORTES DIEGO | 21177930B | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 9 | 6.7 |
| SANCHEZ GAMEZ ISRAEL | 21174821D | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | 6.5 |
| SANTOS BARROSO PABLO | 21177476I | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 5.1 |
| LOPEZ OLIVO RODRIGO | 21164497F | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5.7 |
| LUNA GONZALEZ ITAZMAL | 21164921D | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8.8 |
| PERAZ GAMEZ OMAR | 21170402C | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7.8 |
| GOMEZ SANDOVAL CARLOS | 21159948A | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7.7 |
| VILLANUEVA SOTO DAN SABASTIAN | 21199224F | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7.7 |
| ROJAS GOMEZ ANGEL | 21173434A | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7.8 |
| GARCIA ALVA DIEGO ARMANDO | 21158508D | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| BRAVO RODRIGUEZ CASANDRA MARIEL | 21153019D | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7.6 |
| DEL CAMPO BOCANEGRA OSCAR | 21156260I | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7.8 |
| SANCHES LAZCANO HAMBAR | 21174916E | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8.2 |
| MONTIEL GALEANA MIRIAM | 2116674A | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8.2 |
| NAJERA ROSALES KARLA PAOLA | 21168462H | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7.9 |
| VEGA GONZALEZ VICTOR | 21177786I | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7.6 |
| CHAPARRO SEGUNDO JUAN CARLOS | 21154612H | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7.8 |
| CAMPOS GONZALEZ MONZERRAT | 21153527A | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| LOPEZ OLVO RODRIGO | 21164497F | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7.4 |
| CAYETANO TOVAR EMMANUEL | 21162341E | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| ENCAMPIRA RAMIREZ JENIFER ARLETH | 21179664A | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7.7 |
| PEREZ RIOS YANETH | 21181475A | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7.7 |
| PEÑA SANCHEZ CINTHYA | 21170149C | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 |
| PONCE ISLAS LIZBETH ROXANA | 2117097G | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8.1 |
| HERMENEGILDO PIEDRA CAROLINA | 21161341I | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8.2 |
| LOPEZ GARCIA DULCE VANESSA | 21164230G | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8.5 |
| BAUTISTA CRUZ RUTH NOEMI | 21152473C | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7.4 |
| HERNANDEZ USHUA INGRID YOHANA | 21162481G | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.3 |
viernes, 8 de junio de 2012
CALIFICACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario