viernes, 8 de junio de 2012

DATOS HAMBAR

PRODUCTO SORIANA  PRECIO WALMART PRECIO AURRERA PRECIO SAMS PRECIO TOTAL MERCANCIA TOTAL VENTAS
PANTALONES 20 240 35 220 50 180 150 210 255 $53,000.00
ZAPATOS 12 80 30 250 40 180 190 310 272 $74,560.00
CHAMARRAS 60 225 80 360 15 150 40 190 195 $52,150.00
GORRAS 12 150 60 320 40 500 18 220 130 $44,960.00
BLUSAS 50 400 20 420 12 220 50 150 132 $38,540.00
BUFANDA 25 160 45 320 48 400 25 180 143 $42,100.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario